Scores

CIN
PHI
CIN
PHI
Cincinnati Reds
26-24
9-4
Final
Philadelphia Phillies
25-25
Line Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIN | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Game Flow
PHI leads ▲CIN leads ▼
Largest lead: 5
Top Performer
Standout in this game

.954 wOBA
4-5 · 1 HR · 2 RBI

.700 wOBA
1-3 · 1 HR · 2 RBI
Cincinnati Reds — Batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | .208 | .309 | .343 |
| SS | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | .290 | .356 | .525 |
| LF | 2-5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .299 | .402 | .636 |
| 1B | 4-5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | .265 | .353 | .503 |
| LF | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | .273 | .340 | .448 |
| DH | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 21 | .260 | .330 | .510 |
| RF | 2-5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .357 | .419 | .607 |
| RF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | .171 | .315 | .303 |
| C | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 | .286 | .313 | .286 |
| Bench | ||||||||||||
| 3B | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .142 | .195 | .225 |
| CF | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | .243 | .349 | .400 |
Cincinnati Reds — Pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 5.1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 96-64 | 3.97 | 96 |
| Bench | ||||||||||
| RP | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 3.57 | 9 |
| RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-9 | 5.06 | 17 |
| RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10-9 | 3.70 | 10 |
| RP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-11 | 3.00 | 14 |
Philadelphia Phillies — Batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | .239 | .294 | .358 |
| RF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | .207 | .284 | .322 |
| 1B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | .267 | .359 | .528 |
| 3B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | .220 | .280 | .351 |
| C | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .212 | .284 | .279 |
| LF | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | .325 | .350 | .464 |
| 2B | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | .228 | .262 | .342 |
| 2B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .229 | .274 | .405 |
| LF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .080 | .148 | .080 |
| Bench | ||||||||||||
| CF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .255 | .327 | .376 |
Philadelphia Phillies — Pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 5.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 77-55 | 6.04 | 77 |
| Bench | ||||||||||
| RP | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 28-17 | 4.01 | 28 |
| RP | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23-14 | 2.60 | 23 |
| RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 3.92 | 15 |
| RP | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17-12 | 6.11 | 17 |
Scoring Plays
Inning 1
Harper hit sacrifice fly to left, Turner scored.0-1
Inning 2
Lowe doubled to right, Stewart scored, Steer to third.1-1
Benson grounded out to first, Steer scored, Lowe to third.2-1
Higgins singled to left, Lowe scored.3-1
Inning 4
Higgins singled to right, Dunn scored.4-1
Inning 6
Myers doubled to right, Dunn scored.5-1
Bohm homered to left (353 feet).5-2
Sosa homered to left (396 feet), Marsh scored.5-4
Inning 7
Lowe doubled to center, Bleday scored and Stewart scored.7-4
Inning 9
Stewart homered to left (441 feet), Bleday scored.9-4
Betting Odds
Team
SpreadML
+1.5+130
-1.5-157
O/U 9.5DraftKings