Scores

COL
PHI
COL
PHI
Colorado Rockies
16-24
3-9
Final
Philadelphia Phillies
18-22
Line Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COL | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| PHI | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | 9 |
Game Flow
PHI leads â–˛COL leads â–Ľ
Largest lead: 6
Top Performer
Standout in this game

.525 wOBA
1-4 · 1 HR · 1 RBI

1.272 wOBA
3-4 · 2 HR · 4 RBI
Colorado Rockies — Batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | .270 | .371 | .380 |
| LF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | .304 | .352 | .670 |
| C | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .246 | .316 | .514 |
| 1B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | .272 | .337 | .429 |
| RF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | .328 | .389 | .462 |
| 2B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | .257 | .322 | .362 |
| CF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | .288 | .361 | .507 |
| 3B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | .223 | .341 | .304 |
| C | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | .226 | .284 | .323 |
| Bench | ||||||||||||
| RF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .289 | .372 | .395 |
Colorado Rockies — Pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 5.0 | 10 | 7 | 6 | 0 | 4 | 3 | 87-64 | 6.00 | 87 |
| Bench | ||||||||||
| RP | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 52-35 | 6.35 | 52 |
Philadelphia Phillies — Batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 4-5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .244 | .295 | .360 |
| DH | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 19 | .213 | .344 | .553 |
| 1B | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .380 | .549 |
| RF | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | .246 | .314 | .387 |
| 2B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .258 | .281 | .355 |
| LF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | .333 | .364 | .496 |
| C | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | .260 | .318 | .351 |
| 3B | 3-4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | .177 | .241 | .277 |
| 2B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .212 | .262 | .356 |
| Bench | ||||||||||||
| LF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .139 | .139 | .250 |
| CF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .281 | .344 | .404 |
Philadelphia Phillies — Pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 4.2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 94-63 | 5.14 | 94 |
| Bench | ||||||||||
| RP | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-1 | 3.43 | 3 |
| RP | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18-14 | 5.94 | 18 |
| RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18-11 | 1.98 | 18 |
| RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-9 | 1.80 | 14 |
Scoring Plays
Inning 2
Castro homered to right (376 feet).1-0
Inning 3
Bohm homered to left (373 feet).1-1
Schwarber homered to right (417 feet), Stott scored and Turner scored.1-4
Sosa singled to left, GarcĂa scored.1-5
Inning 4
Karros doubled to left, McCarthy scored and Johnston scored.3-5
Bohm homered to left center (368 feet).3-6
Inning 5
Marsh hit sacrifice fly to right, GarcĂa scored, Sosa to second.3-7
Inning 8
Bohm doubled to left, Realmuto scored and Marsh scored.3-9
Betting Odds
Team
SpreadML
+1.5+157
-1.5-192
O/U 8.5DraftKings