Scores

PHI
MIA
PHI
MIA
Philadelphia Phillies
14-20
7-2
Final
Miami Marlins
16-18
Line Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Game Flow
MIA leads â–˛PHI leads â–Ľ
Largest lead: 7
Top Performer
Standout in this game

59 GmSc
6.1 IP · 10 K · 2 ER

.525 wOBA
1-4 · 1 HR · 2 RBI
Philadelphia Phillies — Batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .243 | .304 | .375 |
| DH | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | .220 | .368 | .553 |
| 1B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | .256 | .352 | .480 |
| 3B | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | .162 | .229 | .214 |
| LF | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | .311 | .342 | .491 |
| C | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | .250 | .324 | .333 |
| 2B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 | .206 | .260 | .330 |
| LF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | .143 | .143 | .286 |
| CF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | .268 | .336 | .371 |
Philadelphia Phillies — Pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 6.1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | 102-66 | 5.09 | 102 |
| Bench | ||||||||||
| RP | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-11 | 0.84 | 15 |
| RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 2.13 | 9 |
Miami Marlins — Batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .341 | .376 | .500 |
| C | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .230 | .318 | .345 |
| LF | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .217 | .321 | .283 |
| 1B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | .238 | .339 | .396 |
| 2B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .336 | .424 | .472 |
| 1B | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .273 | .385 | .273 |
| 3B | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .188 | .381 | .188 |
| RF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 20 | .286 | .286 | .786 |
| 3B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | .304 | .368 | .362 |
| Bench | ||||||||||||
| RF | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .207 | .248 | .337 |
| 3B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .186 | .230 | .314 |
Miami Marlins — Pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 2.2 | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 73-41 | 7.63 | 73 |
| Bench | ||||||||||
| RP | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-12 | 0.60 | 15 |
| RP | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 47-35 | 1.27 | 47 |
| RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 0.00 | 7 |
| RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-10 | 4.50 | 14 |
Scoring Plays
Inning 1
Bohm grounded into fielder's choice to shortstop, Turner scored, Harper to second, Schwarber to third.1-0
Marsh walked, Schwarber scored, Bohm to second, Harper to third.2-0
Realmuto hit sacrifice fly to center, Harper scored, Bohm to third.3-0
Stott homered to right center (412 feet), Bohm scored and Marsh scored.6-0
Inning 3
Crawford singled to right, Realmuto scored, Reyes to third.7-0
Inning 7
Ruiz homered to left (396 feet), Jiménez scored.7-2
Betting Odds
Team
SpreadML
-1.5-135
+1.5+112
O/U 8DraftKings