Scores

DET
BOS
DET
BOS
Detroit Tigers
12-11
6-8
Final
Boston Red Sox
9-13
Line Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DET | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| BOS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | — | 8 |
Game Flow
BOS leads â–˛DET leads â–Ľ
Largest lead: 5
Top Performer
Standout in this game

.632 wOBA
2-3 · 2 RBI

.592 wOBA
1-2 · 1 RBI
Detroit Tigers — Batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | .317 | .411 | .488 |
| 2B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | .238 | .356 | .298 |
| 3B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .299 | .329 | .403 |
| LF | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | .263 | .372 | .388 |
| C | 0-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | .284 | .368 | .567 |
| RF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .228 | .343 | .456 |
| CF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | .237 | .250 | .395 |
| 2B | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | .182 | .182 | .273 |
| C | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | .143 | .167 | .238 |
| Bench | ||||||||||||
| 1B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .179 | .329 | .224 |
| DH | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .238 | .238 | .429 |
| RF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .037 | .103 | .148 |
Detroit Tigers — Pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 3.1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 73-41 | 3.47 | 73 |
| Bench | ||||||||||
| RP | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 41-25 | 3.00 | 41 |
| RP | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 26-14 | 3.60 | 26 |
| RP | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21-15 | 7.94 | 21 |
Boston Red Sox — Batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 25 | .234 | .366 | .338 |
| 1B | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .274 | .404 | .466 |
| RF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26 | .296 | .352 | .481 |
| DH | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | .324 | .477 | .412 |
| SS | 1-4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | .196 | .224 | .315 |
| LF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .164 | .243 | .254 |
| 3B | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | .162 | .260 | .235 |
| 2B | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .182 | .258 | .291 |
| C | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | .234 | .265 | .277 |
| Bench | ||||||||||||
| 2B | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | .200 | .259 | .200 |
| CF | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | .286 | .366 | .381 |
Boston Red Sox — Pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 40-27 | 4.30 | 40 |
| Bench | ||||||||||
| RP | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15-6 | 3.18 | 15 |
| RP | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27-16 | 4.50 | 27 |
| RP | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 2.03 | 14 |
| RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10-9 | 4.82 | 10 |
| RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 2.00 | 12 |
| RP | 1.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29-19 | 8.10 | 29 |
| RP | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-11 | 1.17 | 13 |
Scoring Plays
Inning 2
Narváez grounded into fielder's choice to pitcher, Durbin scored on throwing error by pitcher Flaherty, Mayer to second.0-1
Abreu walked, Mayer scored, Anthony to second, Narváez to third.0-2
Inning 3
Rogers singled to left, Vierling scored.1-2
Inning 4
Lee singled to center, Dingler scored, Carpenter to second.2-2
Inning 6
Jones singled to center, Greene scored, Dingler to third.3-2
Anthony singled to center, Narváez scored.3-3
Inning 7
Rafaela singled to right, Story scored and Yoshida scored, Rafaela to second, Durbin out at home on runner's fielder's choice.3-5
Narváez reached on infield single to second, Rafaela scored.3-6
Inning 8
Kiner-Falefa singled to right, Yoshida scored and Story scored.3-8
Inning 9
Torres singled to right, Lee scored, McGonigle to third.4-8
Greene doubled to right, McGonigle scored and Torres scored.6-8
Betting Odds
Team
SpreadML
+1.5+113
-1.5-136
O/U 8.5DraftKings