Scores

ARI
PHI
ARI
PHI
Arizona Diamondbacks
8-7
3-4
Final
Philadelphia Phillies
7-7
Line Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| PHI | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4 |
Game Flow
PHI leads ▲ARI leads ▼
Largest lead: 2
Top Performer
Standout in this game

.667 wOBA
3-4 · 1 RBI

.698 wOBA
1-3 · 1 HR · 1 RBI
Arizona Diamondbacks — Batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | .197 | .258 | .328 |
| RF | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | .311 | .396 | .644 |
| SS | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | .170 | .305 | .277 |
| DH | 3-4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | .313 | .313 | .375 |
| DH | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 | .313 | .313 | .531 |
| 3B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | .167 | .184 | .188 |
| LF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | .120 | .233 | .160 |
| CF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | .143 | .200 | .238 |
| CF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | .226 | .250 | .419 |
Arizona Diamondbacks — Pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP | 6.0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 101-65 | 5.94 | 101 |
| Bench | ||||||||||
| RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17-12 | 6.75 | 17 |
| RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20-13 | 0.00 | 20 |
Philadelphia Phillies — Batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | .237 | .286 | .305 |
| DH | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | .188 | .371 | .479 |
| 1B | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | .250 | .350 | .500 |
| LF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .250 | .275 | .438 |
| 2B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | .190 | .261 | .214 |
| RF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | .220 | .298 | .380 |
| C | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | .212 | .350 | .364 |
| 3B | 0-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | .157 | .232 | .235 |
| CF | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | .350 | .422 | .475 |
Philadelphia Phillies — Pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 85-52 | 7.36 | 85 |
| Bench | ||||||||||
| RP | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-8 | 0.00 | 9 |
| RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-9 | 6.00 | 14 |
| RP | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 9.64 | 6 |
| RP | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 28-17 | 5.14 | 28 |
| RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-7 | 1.35 | 12 |
Scoring Plays
Inning 1
Marte homered to right center (406 feet).1-0
Del Castillo singled to center, Carroll scored.2-0
Inning 3
Schwarber homered to right (381 feet), Bohm scored and Crawford scored.2-3
Harper homered to center (419 feet).2-4
Inning 8
Fernandez singled to center, Perdomo scored, Del Castillo to third.3-4
Betting Odds
Team
SpreadML
+1.5+104
-1.5-126
O/U 9DraftKings