Scores

ARI
PHI
ARI
PHI
Arizona Diamondbacks
8-6
5-4
Final
Philadelphia Phillies
6-7
Line Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| PHI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Game Flow
PHI leads ▲ARI leads ▼
Largest lead: 4
Top Performer
Standout in this game

56 GmSc
1.0 IP · 3 K · 0 ER

.525 wOBA
1-4 · 1 HR · 3 RBI
Arizona Diamondbacks — Batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 | .193 | .258 | .281 |
| 1B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | .429 | .467 | .679 |
| SS | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | .182 | .309 | .295 |
| C | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .275 | .333 | .400 |
| 3B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | .182 | .200 | .205 |
| DH | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | .321 | .321 | .571 |
| LF | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | .136 | .231 | .182 |
| CF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .128 | .171 | .205 |
| CF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | .222 | .250 | .444 |
| Bench | ||||||||||||
| C | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | .125 | .176 | .250 |
Arizona Diamondbacks — Pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 5.2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 10 | 1 | 93-61 | 2.87 | 93 |
| Bench | ||||||||||
| RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15-9 | 2.45 | 15 |
| RP | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26-16 | 2.45 | 26 |
| RP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-8 | 3.38 | 9 |
Philadelphia Phillies — Batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | .255 | .305 | .327 |
| DH | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | .182 | .379 | .432 |
| 1B | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | .245 | .339 | .449 |
| LF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 15 | .273 | .298 | .477 |
| 2B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .179 | .238 | .205 |
| RF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | .229 | .283 | .396 |
| 3B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | .170 | .250 | .255 |
| C | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .241 | .389 | .414 |
| CF | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | .316 | .381 | .421 |
Philadelphia Phillies — Pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 4.2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 0 | 86-51 | 6.23 | 86 |
| Bench | ||||||||||
| RP | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19-12 | 4.26 | 19 |
| RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 4.50 | 7 |
| RP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 9.00 | 13 |
| RP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-11 | 1.59 | 14 |
Scoring Plays
Inning 1
Harper doubled to right, Turner scored, Schwarber to third.0-1
Marsh homered to left center (372 feet), Schwarber scored and Harper scored.0-4
Inning 5
Marte singled to left, Fernandez scored and Tawa scored, Thomas to second.2-4
Vargas singled to left, Thomas scored, Marte to second.3-4
McCann doubled to right, Vargas scored and Marte scored.5-4
Betting Odds
Team
SpreadML
+1.5+153
-1.5-186
O/U 8DraftKings