Scores

BOS
CIN
BOS
CIN
Boston Red Sox
1-1
5-6
Final/11
Cincinnati Reds
1-1
Line Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| CIN | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Game Flow
CIN leads â–˛BOS leads â–Ľ
Largest lead: 3
Top Performer
Standout in this game

.598 wOBA
2-5 · 1 HR · 2 RBI

.675 wOBA
3-4 · 1 RBI
Boston Red Sox — Batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22 | .444 | .545 | .444 |
| SS | 1-6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 28 | .182 | .182 | .455 |
| LF | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | .250 | .400 | .250 |
| 1B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | .000 | .400 | .000 |
| RF | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | .333 | .333 | .778 |
| 3B | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | .000 | .111 | .000 |
| 2B | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | .429 | .429 | .714 |
| C | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .500 | .500 | .500 |
| CF | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | .333 | .333 | .333 |
| Bench | ||||||||||||
| DH | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | 1.000 | .000 |
| C | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .000 | .000 |
Boston Red Sox — Pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 4.0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 80-51 | 6.75 | 80 |
| Bench | ||||||||||
| RP | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27-15 | 9.00 | 27 |
| RP | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14-8 | 0.00 | 14 |
| RP | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 51-27 | 0.00 | 51 |
| RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-6 | 0.00 | 9 |
| RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-5 | 0.00 | 6 |
| RP | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11-7 | 0.00 | 11 |
Cincinnati Reds — Batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | 1-6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | .100 | .100 | .100 |
| 2B | 3-4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26 | .429 | .600 | .571 |
| SS | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 | .250 | .400 | .625 |
| 1B | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 | .625 | .667 | 1.250 |
| DH | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | .111 | .111 | .111 |
| LF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | .000 | .222 | .000 |
| RF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | .250 | .400 | .250 |
| C | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | .000 | .000 | .000 |
| 3B | 0-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | .000 | .000 |
| Bench | ||||||||||||
| CF | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 |
| RF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .000 |
| DH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Cincinnati Reds — Pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 4.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 74-40 | 6.75 | 74 |
| Bench | ||||||||||
| RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-8 | 0.00 | 15 |
| RP | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 9.00 | 7 |
| RP | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19-12 | 5.40 | 19 |
| RP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 25-13 | 0.00 | 25 |
| RP | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 22-16 | 6.75 | 22 |
| RP | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23-16 | 6.75 | 23 |
Scoring Plays
Inning 1
Stewart singled to right, Friedl scored, McLain to third.0-1
Suárez grounded into fielder's choice to pitcher, McLain scored, Stewart to second.0-2
Inning 2
McLain doubled to center, Hayes scored.0-3
Inning 3
Story homered to left center (402 feet).1-3
Stewart homered to center (399 feet).1-4
Inning 4
Anthony singled to right, Narváez scored, Rafaela to third.2-4
Rafaela scored on Singer wild pitch, Anthony to second on wild pitch by Singer.3-4
Rafaela scored on Singer wild pitch, Anthony to second on wild pitch by Singer.3-4
Inning 5
De La Cruz homered to right (379 feet).3-5
Inning 7
Abreu doubled to right, Duran scored.4-5
Inning 9
Abreu homered to right (360 feet).5-5
Inning 11
Myers singled to left, Friedl scored, McLain to second.5-6
Betting Odds
Team
SpreadML
-1.5-136
+1.5+113
O/U 7.5DraftKings